Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2023
Data da divulgação do extrato: 25/01/2023
Data da ratificação: 02/02/2023
Valor estimado: R$ 28.200,00
02/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?