Informações do empenho
Número do empenho: 06030002
Data: 06/03/2025
Valor: R$ 271,53
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
Informações do orçamento
Código: 200000046 - CMT - IRRF
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
PAGAMENTO IRRF 02/2025.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 37 | 2025 | 2.937,50 |
| 02/05/2025 | 75 | 2025 | 2.937,50 |
| 29/05/2025 | 86 | 2025 | 2.937,50 |
| 30/06/2025 | 109 | 2025 | 2.937,50 |
| 31/07/2025 | 148 | 2025 | 2.937,50 |
| 27/08/2025 | 168 | 2025 | 2.937,50 |
| 29/09/2025 | 2210 | 2025 | 2.937,50 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 01040005 | 2025 | 2.937,50 |
| 06/05/2025 | 06050002 | 2025 | 2.937,50 |
| 30/05/2025 | 30050010 | 2025 | 2.937,50 |
| 01/07/2025 | 01070001 | 2025 | 2.937,50 |
| 31/07/2025 | 31070002 | 2025 | 2.937,50 |
| 27/08/2025 | 27080002 | 2025 | 2.937,50 |
| 29/09/2025 | 29090019 | 2025 | 2.937,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?