Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/12/2021
Data da divulgação do extrato: 03/12/2021
Data da ratificação: 07/12/2021
Valor estimado: R$ 15.501,31
07/12/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO PAÇO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NIEFSON BRUNO OLIVEIRA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R W LIMA SILVA SERVIÇOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?