Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/05/2025
Data da divulgação do extrato: 09/05/2025
Data da ratificação: 14/05/2025
Valor estimado: R$ 59.988,00
14/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSE FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LIVIA ALVES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DORIAN LUCENA SILVA MATOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CA3 INTELIGENCIA EM GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/05/2025 - 10:24 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES |
|
07/05/2025 - 14:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LIVIA ALVES RODRIGUES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?