Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/03/2026
Data do extrato: 03/03/2026
Data da divulgação do extrato: 03/03/2026
Data da divulgação da ratificação: 06/03/2026
Valor estimado: R$ 38.250,00
06/03/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Francisco Everardo Barbosa |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Glaucio Damasceno Chaves |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Antonio Nivaldo Gomes Mororo Junior |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tururu | Francisco Glaucio Damasceno Chaves | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTÔNIO MARCILIO RODRIGUES DUTRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?