Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 135 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CSC - CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS 28.431.951/0001-34 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DAMIANA EDNA DA SILVA PEREIRA ***.811.873-** 8.850,69 2.100,00 2.100,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 21.428.500/0001-07 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS ***.128.023-** 400,00 400,00 400,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC 24.805.886/0001-09 20.320,00 20.320,00 20.320,00
ELISETE BATISTA BARROSO - ME 35.142.386/0001-50 97,00 97,00 97,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0034-97 308,57 22,93 22,93
ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 43.681,26 28.288,15 28.930,28
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 6.025,70 6.025,70 6.025,70
F E DA COSTA ARAÚJO - ME 41.334.881/0001-64 5.250,00 5.250,00 5.250,00
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 2.500,00 2.500,00 2.500,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 9.500,00 9.500,00 9.500,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 60.930,00 31.400,00 31.400,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 21.000,00 21.000,00 21.000,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA - ME 41.322.314/0001-98 2.773,30 2.773,30 2.773,30
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA - ME 22.915.032/0001-50 19.078,44 7.950,00 7.950,00
FG PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 45.766.527/0001-60 4.072,14 4.072,14 4.072,14
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 20.750,00 20.750,00 20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - 154.652,38 154.385,63 154.385,63
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 1.040.100,44 1.014.367,92 1.014.367,92
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 4.622.898,50 4.055.749,98 4.055.749,98
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.655.264/0001-83 283.000,00 168.606,66 201.541,32
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 79.500,00 39.922,84 35.753,01
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 37.029,15 14.200,00 14.300,00
FRANCISCA EDNA SOUSA UMBELINO ***.314.103-** 5.200,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO EDINARDO DE MENESES FREITAS ***.124.053-** 4.300,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO MAKSON OLIVEIRA MELO SOCIEDADE INDIVIDUA 27.793.770/0001-95 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 15.600,00 15.600,00 15.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON