Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 161 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 1.040.100,44 1.014.367,92 1.014.367,92
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 5.714.398,43 4.970.249,91 4.970.249,91
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.655.264/0001-83 773.000,00 530.116,32 530.116,32
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 110.675,90 66.603,17 60.162,36
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 41.029,15 18.100,00 18.200,00
FRANCISCA EDNA SOUSA UMBELINO ***.314.103-** 10.300,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO EDINARDO DE MENESES FREITAS ***.124.053-** 8.300,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO EVERARDO BARBOSA ***.820.513-** 625,00 625,00 625,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ***.452.283-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO MAKSON OLIVEIRA MELO SOCIEDADE INDIVIDUA 27.793.770/0001-95 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 28.100,00 28.100,00 21.100,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0024-05 11.694,00 11.694,00 11.694,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 34.408,50 14.746,50 14.746,50
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 15.769,64 13.950,00 13.950,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GIANA ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 58.566.778/0001-42 58.800,00 58.800,00 53.900,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 22.369,77 22.369,77 22.369,77
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
HERLLYS REGINA MENDONÇA PIRES ***.461.423-** 500,00 500,00 500,00
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 1.441.148,73 1.086.691,92 1.104.204,00
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN 33.925.782/0001-29 1.994,00 1.994,00 1.994,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISAAC CESAR BARROSO MOREIRA ***.240.553-** 9.000,00 7.600,00 7.600,00
ISABELE DE FREITAS AMARAL ***.370.853-** 125,00 125,00 125,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON