Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 135 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0024-05 11.694,00 11.694,00 11.694,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 11.769,64 10.150,00 10.150,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GIANA ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 58.566.778/0001-42 34.300,00 4.900,00 9.800,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
HERLLYS REGINA MENDONÇA PIRES ***.461.423-** 375,00 375,00 375,00
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 1.185.826,68 878.670,33 912.264,13
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN 33.925.782/0001-29 1.994,00 1.994,00 1.994,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISAAC CESAR BARROSO MOREIRA ***.240.553-** 5.500,00 3.800,00 3.800,00
ISABELLE DE FREITAS DO AMARAL ***.633.053-** 250,00 250,00 250,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 152.259,68 152.259,68 152.259,68
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 7.879,84 7.879,84 7.879,84
ITA VIDROS ESPECIALIDADES EM VIDROS - EIRELI 16.558.649/0001-62 482,00 482,00 482,00
J L DA ROCHA ASSESSORIA ME 13.327.866/0001-53 10.200,00 10.200,00 10.200,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 108.000,00 108.000,00 108.000,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 143.852,17 102.455,64 105.393,14
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI 41.380.220/0001-75 4.102,80 4.102,80 4.102,80
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 8.730,00 8.730,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRAO - ME 12.273.124/0001-20 551,91 551,91 551,91
JORGE L EMPREENDIMENTOS LTDA 45.323.605/0001-51 2.485,00 2.485,00 2.485,00
JOSÉ CRUZ MARINHO - ME 00.189.723/0001-80 840,00 840,00 840,00
JOSIAS PATRICIO DA SILVA ***.550.013-** 26.470,00 23.470,00 23.470,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON