Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 154 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.730,30 2.331,07 2.331,07
OSCAR JUNIOR CUNHA DA SILVA ***.958.403-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO ***.013.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 10.500,00 10.500,00 10.500,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA 50.416.175/0001-52 790,00 790,00 790,00
R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 301.300,00 301.300,00 301.300,00
RAVENNA MARIA BARROSO GOMES ***.516.023-** 500,00 500,00 500,00
REDE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 44.374.904/0001-52 14.600,00 6.600,00 6.600,00
REGINALDO ALVES MENDES 30.177.367/0001-46 10.040,00 10.040,00 10.040,00
RENE XIMENES ARAGAO 48.185.924/0001-36 700,00 700,00 700,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 174.800,00 174.800,00 174.800,00
RICCO PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 40.217.970/0001-68 27.464,06 27.464,06 27.464,06
ROSELANE BARROSO DE MESQUITA ROCHA ***.140.003-** 250,00 250,00 250,00
ROSEVANIA MACHADO LOPES ***.956.703-** 35.843,76 16.750,00 16.850,00
S & S INFORMATICA ASSSESSORIA E CONSULT MUNIC.LTDA 35.055.771/0001-60 92.035,00 85.320,00 85.320,00
SCM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA 53.492.395/0001-53 63.600,00 54.100,00 54.100,00
SIGMA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 56.123.027/0001-26 5.500,00 5.500,00 5.500,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 2.500,00 2.500,00 2.500,00
STORY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.638.888/0001-41 34.289,96 34.289,96 34.289,96
STUDIO 306 LTDA 28.320.056/0001-42 11.845,00 11.845,00 11.845,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18.530.643/0001-02 17.200,00 17.200,00 17.200,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 46.996,75 46.996,75 46.996,75
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 3.360,00 1.170,96 1.170,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 4.000,00 3.128,56 3.128,56
THAMARA FELINTO TEIXEIRA ***.809.992-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 7.142,70 4.733,50 4.733,50
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.800,00 4.800,00 4.800,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 23.600,00 18.800,00 18.800,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VICTOR RODRIGUES BARROSO BARROS ***.939.923-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON