| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 41.57% |
| DENÚNCIAS | 22 | 24.72% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.12% |
| ELOGIOS | 3 | 3.37% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.37% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.12% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 62.92% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.12% |
| WEBSITE | 31 | 34.83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Balcão do Cidadão | 2 | 2.25% |
| Câmara Municipal de Tururu | 47 | 52.81% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 39.33% |
| Prefeitura de Tururu | 1 | 1.12% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 8.99% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 60 | 67.42% |
| 2024 | 9 | 10.11% |
| 2025 | 6 | 6.74% |
| 2026 | 3 | 3.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 32 | 35.96% |
| FEMININO | 11 | 12.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.12% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 28.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 5.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
Livia Alves Rodrigues
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Anexo Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 67, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?